{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}

Spar penge på din forsikring

Kommentarer på:  forskærme golf mk 2
  • Kim P
    Kim P Tilmeldt:
    sep 2016

    Følgere: 2 Svar: 668
    #1   19. nov 2017 De er ens.

  • #2   19. nov 2017 super smiley

  • #3   20. nov 2017 191 821 021E (VW)


    VW GOLF II (19E, 1G1) (08.83-12.92)
    Motor Produktionsår KW HK Motorkode Fra år Til år
    1.00 08.85-10.91 37 50 HZ
    1.00 11.83-08.85 33 45 GN
    1.30 08.83-06.87 40 55 MH, HK
    1.30 08.83-10.86 43 58 GT
    1.30 08.85-12.87 37 50 NU
    1.30 KAT 06.86-12.92 40 55 MH, NZ, 2G
    1.60 02.86-10.91 53 72 RF
    1.60 08.83-07.92 55 75 EZ, ABN, HM
    1.60 10.86-12.92 51 70 PN
    1.60 D 08.83-10.91 37 50
    1.60 D 08.83-10.91 40 54 JP, ME
    1.60 TD 04.89-10.91 59 80 RA, SB
    1.60 TD 08.83-10.91 51 70 JR, MF
    1.60 TD 08.89-10.91 44 60 1V
    1.80 08.84-10.91 66 90 GX, HV, GU
    1.80 08.86-01.90 62 84 RH
    1.80 Syncro 02.86-07.91 66 90 GX, GU
    1.80 Syncro 08.88-07.91 72 98 1P
    1.80 GTI 01.85-07.85 77 105 HT, RV
    1.80 GTI 08.83-10.91 82 112 DX, EV, GZ, PB
    1.80 GTI 08.85-10.87 79 107 RD
    1.80 GTI 16V 02.86-06.90 102 139 KR
    1.80 GTI 16V 02.86-10.91 95 129 PL
    1.80 GTI G60 04.90-07.91 118 160 PG
    1.80 GTI G60 Syncro 08.88-12.91 118 160 1H, PG
    1.80 GTI KAT 01.87-10.91 79 107 PF
    1.80 i KAT 08.87-10.91 66 90 GX, RP
    1.80 i Syncro KAT 08.87-10.91 66 90 RP
    VW JETTA II (19E, 1G2) (08.83-12.92)
    Motor Produktionsår KW HK Motorkode Fra år Til år
    1.30 01.84-06.87 40 55 MH, HK
    1.30 01.84-10.86 43 58 GT
    1.30 KAT 06.87-12.91 40 55 MH, NZ, 2G
    1.60 01.84-07.92 55 75 EZ, ABN, HM
    1.60 03.86-10.91 53 72 RF
    1.60 10.86-10.91 51 70 PN
    1.60 D 01.84-10.91 40 54 JP, ME
    1.60 TD 01.84-10.91 51 70 JR, MF
    1.60 TD 01.90-10.91 44 60 1V
    1.60 TD 04.89-10.91 59 80 RA, SB
    1.80 01.84-10.91 82 112 EV, GZ, PB
    1.80 08.84-10.91 66 90 GX, HV, GU
    1.80 08.85-10.87 79 107 RD
    1.80 08.86-01.90 62 84 RH
    1.80 KAT 01.87-10.91 79 107 PF
    1.80 KAT 08.87-10.91 66 90 GX, RP
    1.80 Syncro 08.87-12.88 66 90 GU, RP
    1.80 Syncro 08.88-07.91 72 98 1P
    1.80 16V 06.87-12.89 102 140 KR
    1.80 16V 08.86-10.91 95 129 PL


Kommentér på:
forskærme golf mk 2

Annonce