Ford Focus Titanium Stc 1,0 STCI SOLGT Ford Focus Titanium Stc 1,0 STCI SOLGT Ford Focus Titanium Stc 1,0 STCI SOLGT Ford Focus Titanium Stc 1,0 STCI SOLGT Ford Focus Titanium Stc 1,0 STCI SOLGT
Henrik K
Følg
Følger Følg ikke

Henrik K

Mand, 37 år, Midt/Vestjylland
Oprettet: 4. aug 2005
Offline - Senest online: 31. jan Bruger er på filterliste


Hej alle sammen jeg er en frisk fyr fra '86, jeg er primært her inde for køb/salg. Men prøver også at finde, nogen som vil have lavet fotoshoot.


Biler gennem tiden:

1: Toyota Carina II 1,6 16V '91 (107hk)
2: Opel Kadett c 1,2 Turbo '87 (100hk)
3: Peugeot 309 1,9 GTi '89 (122hk)
4: Ford Mondeo 1,8 zetec '95 (115hk)
5: Opel Astra 1,4 Van '95 (65hk)
6: Opel Vectra 2,0 GT '89 (115hk)
7: Opel Manta 2,0 GSi '87 (115hk)
8: Peugeot 306 2,0 XS Stc '98 (132hk)
9: VW Golf III 1,9 GTD '93 (75hk)
10: VW Golf II 1,3 Van '89 (55hk)
11: Toyota Corolla E10 1,3 '95 (75hk)
12: Citroen Xsara Picasso 2,0 HDi '02 (90hk)
13: Toyota Corolla 1,3 16V '93 (82hk)
14: Peugeot 307 2,0 HDi RHY '01 (90hk)
15: Mitsubishi Lancer stc. sport '04 (135hk)
16: Peugeot 307 stc. 1,6 HDi '04 (110hk)
17: Skoda Felicia 1,3 i LX '99 (70hk)
18: Nissan Micra 1,3 i 16V Sport (75hk)
19: Opel Vectra C 2,2 Direct '05/06 (155hk)
20: Ford Focus 1,0 STCI Ecoboost '16 (125hk)
21: Suzuki Alto 1,1 '05 (62hk)
22 : Toyota Carina E 1,6 xi '97 (107hk)
23 : Toyota Avensis 2,0 Sol '99 (128hk)
24: Ford Focus 1,6 TDCI ‘07 (90hk)
25: Peugeot 307 1,6 HDi ‘06. (110hk)
26: Peugeot 308 1,6 HDI '10. (110hk)
Brugerens bedømmelser af andres {{ratings.itemMoreItems}}
Antal stemmer i alt

Lav
{{ratings.lowCount}}
Middel
{{ratings.middleCount}}
Høj
{{ratings.highCount}}
Ekstra høj
{{ratings.extraHighCount}}
Stemmer: {{ratings.totalCount}}
Annonce