{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
17.580 visninger | Oprettet:

TOP 50, færrest fejl 100.000 km. {{forumTopicSubject}}

Har lige siddet og læst det nyeste nummer af Autobild
De bringer en top 50 liste over de biler de har kørt 100.000 km. i, og derefter skilt ad i atomer for at finde tegn på slid, rust angreb osv osv.

Bilerne har hver fået et antal point som er uddelt efter følgende kriterier:
Fejl så bilen ikke kan køre = 10 point
Fejl, der kræver værkstedsophold = 5 point
Defekt funktionsdel = 3 point
Mindre reparation = 1 point

Og en samlet karakter fra 1 - 6, som betyder:
1 = perfekt stand
2 = over gennemsnittet
3 = gennemsnitlig
4 = mangelfuld
5 = problematisk
6 = gå langt udenom

Her er listen så...
Bil, Point, Karakter

1: Mazda 6 1,8 - 0 point, 1+
2: Mazda 5 2,0 D - 1 point, 1
3: Toyota prius: 1 point, 1
4: bmw 320i E91 - 3 point, 1
5: skoda octavia 1,6, 5 point, 1-
6: mercedes E320 cdi - 6 point, 2+
7: Ford focus 1,6 - 8 point, 2
8: Ford mondeo 1,8, 9 point, 2
8: Opel Vectra 2,2 - 9 point, 2
10: Bmw 745i, 10 point, 2
11: Honda Civic - 12 point, 2-
11: Honda Jazz - 12 point, 2-
11: Renault Clio 1,4 - 12 point, 2-
11: Mercedes B 180 cdi - 12 point, 2-
15: Fiat Panda 1,1, 13 point, 2-
16: Hyundai Getz - 14 point, 2-
17: Bmw 318i - 14 point, 2-
18: Toyota Avensis 2,0 D - 15 point, 2-
18: VW T5 2,5 Tdi - 15 point, 2-
20: VW Lupo 1,4 Tdi - 16 point, 3+
21: Audi A6 2,7 Tdi - 17 point, 3+
21: Opel Meriva 1,7 cdti - 17 point, 3+
23: Mini Cooper - 18 point, 3
24: Hyundai Elantra 1,6 - 21 point, 3
25: Renault Kangoo 1,9 Dti, 22 point, 3
26: Alfa Romeo 147 2,0 TS - 23 point, 3
26: BMW X3 2,0 D - 23 point, 3
26: BMW X5 3,0 D - 23 point, 3
29: Mercedes A 170 Cdi - 24 point, 3-
29: Mercedes C220 Cdi - 24 point, 3-
31: Opel Zafira 1,8 - 25 point, 3-
31: Volvo XC 90 D5 - 25 point, 3-
33: VW GVW Golf V 1,4 - 26 point, 4+
34: Opel Astra (H) 1,9 cdti - 28 point, 4
34: Alfa Romeo 159 2,4 Jtdm - 28 point, 4
36: Opel Astra 1,6 - 29 point, 4
36: Mercedes ML 270 Cdi - 29 point, 4
38: Ford Fusion 1,6 - 30 point, 4
38: Ford C-Max 2,0 Tdci - 30 point, 4
40: Skoda Fabia 1,4 16V - 31 point, 4
41: Skoda Octavia 1,9 Tdi - 32 point, 4
42: Fiat Punto 1,2 - 33 Point, 4
42: Jaguar S-type 3,0 - 33 point, 4
42: Renault Megane 1,6 - 33 point, 4
42: Renault Laguna 1,9 Cdti - 33 point, 4
46: VW Passat 2,0 Tdi - 41 point, 5
47: Citroen C8 2,2 Hdi - 45 point, 5-
48: Peugeot 307 Hdi 110 - 46 point, 6
49: VW Polo 1,2 - 56 point, 6
50: VW Touran 2,0 Tdi - 77 point, 6


Som Volvo mand er jeg noget chokeret over at se en Volvo XC90 på en delt 31. plads.. Troede nærmest de kørte fejlfrit..
Det har godt nok også chokeret mig at se Mercedes´er så langt nede i listen, om nogen troede jeg da de kørte og kørte nærmest uden fejl..

Nu har jeg i den sidste måned gået og kigget på en ny passat, og havde egentlig bestemt mig for at købe sådan en.. Men efter at have læst artiklen, er jeg kommet i tvivl..
Samtidig spurgte jeg værkføreren hos forhandleren om det virkelig stod så slemt til at det kunne være rigtigt at den lå helt nede på plads nr. 46.??
Han var desværre ikke overrasket, da nye vw´er ikke er af samme kvalitet som de var engang..
Så jeg tror det ender med at jeg køber en Volvo V70 istedet, de er jo også på tilbud for tiden.. smiley


Spar penge på din forsikring

Kommentarer på:  TOP 50, færrest fejl 100.000 km.
Kommentér på:
TOP 50, færrest fejl 100.000 km.

Annonce